WEEX合约调整多个币对杠杆 2025/09/24
WEEX合约将于以下时段,升级更新币对 U本位合约的杠杆,请注意:用户当前仓位不会受到影响。
合约 | 原杠杆 | 调整后杠杆 | 时间 |
| KAITOUSDT | 50 | 75 | 9/24 17:00 (GMT+8) |
| SOMIUSDT | 50 | 100 | 9/24 17:00 (GMT+8) |
| SUSDT | 50 | 75 | 9/24 17:00 (GMT+8) |
| FORMUSDT | 50 | 100 | 9/24 17:00 (GMT+8) |
| DEEPUSDT | 20 | 100 | 9/24 17:00 (GMT+8) |
| HUMAUSDT | 50 | 100 | 9/24 17:00 (GMT+8) |
| OPENUSDT | 50 | 75 | 9/24 17:00 (GMT+8) |
| JELLYJELLYUSDT | 20 | 100 | 9/24 17:00 (GMT+8) |
| INITUSDT | 50 | 75 | 9/24 17:00 (GMT+8) |
| NILUSDT | 50 | 100 | 9/24 17:00 (GMT+8) |
| OBOLUSDT | 50 | 100 | 9/24 17:00 (GMT+8) |
| HYPERUSDT | 50 | 100 | 9/24 17:00 (GMT+8) |
| SSVUSDT | 25 | 75 | 9/24 17:00 (GMT+8) |
| NEWTUSDT | 20 | 75 | 9/24 17:00 (GMT+8) |
| CROSSUSDT | 20 | 100 | 9/24 17:00 (GMT+8) |
| BABYUSDT | 50 | 100 | 9/24 17:00 (GMT+8) |
| SOPHUSDT | 20 | 100 | 9/24 17:00 (GMT+8) |
WEEX保留随时决定修改、更改或取消此公告的权利,不再另行通知。
非特殊说明,本文版权归原作者所有,转载请注明出处

评论列表
发表评论